| COMMON NAME |
MATERIAL DESCRIPTION |
WORLD SPECIFICATION | ||
| AMERICAN | EUROPEAN | BRITISH | ||
| LEADED BRASS | CuZn39Pb3 | C38500 | CW614N | CZ121 |
| CuZn40Pb2 | C37700 | CW617N | CZ122 | |
| CuZn36Pb3 | C36000 | CW603N | CZ124 | |
| CuZn37Pb2 | C35300 | CW606N | CZ131 | |
| NAVAL BRASS | CuZn39Sn1 | C46400 | CW719R | CZ133 |
| CuZn36Pb2Sn1 | C48500 | CW711R | CZ134 | |
| DZR | CuZn36Pb2As | C353300 | CW602N | CZ132 |
| MANGANESE BRASS | CuZn36Pb2Mn2Si | C67300 | ||
| CuZn37Mn3AL2PbSi | C67400 | CW713R | CZ135 | |
| CuZn39SnFe | C67500 | |||
| CuZn40Mn1Pb1FeSn | C67600 | CW722R | CZ115 | |
| CuZn35Ni3Mn2ALPb | CW710R | |||
| ALUMUNIUM BRONZE | CuAI10Ni5Fe4 | C63000 | CW307G | CA104 |
| AMS 4640 | ||||
| CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | |||
| CuAI9Fe3 | C62300 | |||
| CuAI11Fe3 | C62400 | |||
| CuAI7SI2 | C64200 | CW302G | ||
| CuZn14Si4 | C69430 | |||
| CuAI10Fe3 | C95400 | CC331G | AB1 | |
| CuAI10Fe5Ni5 | C95500 | CC333G | AB2 | |
| CuAI11Fe5Ni6 | CC334G | |||
| PHOSPHOR BRONZE | CuSn5 | C51000 | CW451K | PB102 |
| CUPb4Sn4Sn4 | CS4400 | CW456K | ||
| CuSn12 | C90700 | CC483K | PB1 | |
| Cu87Sn12Ni2 | C91700 | CC484K | CT2 | |
| LEADED/TIN BRONZE | CUSn10Pb2 | C92700 | CC482K | PB4 |
| CuPb9Sn5Zn1 | C93500 | CC494K | LB4 | |
| CuPb10Sn10 | C93700 | CC495K | LB2 | |
| CuPb15Sn7 | C93800 | CC496K | LB1 | |
| CuPb20Sn5 | C94100 | CC497K | LB5 | |
| LEADED BRONZE GUN METAL | CuSn10Zn2 | C90500 | G1 | |
| CuSn5Zn5Pb5 | C83600 | CC491K | LG2 | |
| CuSn3Zn9Pb7 | C84400 | CC490K | LG1 | |
| CuSn6Zn4Pb2 | C92200 | LG3 | ||
| CuSn7Zn2Pb3 | C92400 | CC492 | LG4 | |
| CuSn7Zn3Pb7 | C93200 | CC493K | ||
| SPECIAL BRASS | CuZn34AI2Mn3Fe1 | CC764S | ||
| CuZn25AI5Mn4Fe3 | C86200 | CC762S | HTB3 | |
| CuZn32AI2Mn2Fe1 | C86700 | CC7635S | HTB1 | |
FR
EN
HE







