Les lingots de coulée continue sont économiques et de qualité supérieure en termes de composition d’alliage.
Demander d’ information
| C83600 | ASTM B30 | Leaded Red Brass | ![]() |
|
| C85700 | ASTM B30 | Leaded Yellow Brass | ![]() |
|
| C85800 | ASTM B30 | Leaded Yellow Brass | ![]() |
|
| C90300 | ASTM B30 | Leaded / Tin Bronze | ![]() |
|
| C90700 | ASTM B30 | Leaded / Tin Bronze | ![]() |
|
| C93200 | ASTM B30 | High Leaded Tin Bronze | ![]() |
| CB483K | CuSn12-B | Copper- Tin | ![]() |
|
| CB491K | CuSn5Zn5Pb5-B | Copper-Tin-Lead | ![]() |
|
| CB752S | CuZn35Pb2Al-B | Copper- Zinc | ![]() |
|
| CB753S | CuZn37Pb2Ni1AlFe-B | Copper- Zinc | ![]() |
|
| CB754S | CuZn39Pb1Al-B | Copper- Zinc | ![]() |
|
| CB755S | CuZn39Pb1AlB-B | Copper- Zinc | ![]() |
FR
EN
HE









