בקשה להצעת מחיר

C93200

ASTM

C86300 Leaded Manganese Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C95900 Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C95500 Nickel Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C95300 Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C95200 Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C93900 High Leaded Tin Bronze 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C93800 High Leaded Tin Bronze 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C93700 High Leaded Tin Bronze 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C93600 High Leaded Tin Bronze 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C93500 High Leaded Tin Bronze 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C93400 High Leaded Tin Bronze 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C92300 Leaded Tin Bronze 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C92200 Leaded Tin Bronze 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C91000 Leaded Tin Bronze 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C90500 Leaded Tin Bronze 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C84800 Leaded Semi- Red Brass 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C84200 Leaded Semi- Red Brass 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C84400 Leaded Semi- Red Brass 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C83800 Leaded Red Brass 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C83600 Leaded Red Brass 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C90700 Leaded Tin Bronze 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″
C95400 Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C93200 High Leaded Tin Bronze 1/2″X1″ – 10 1/2″X11 1/2″

EN

CC499K Copper-Tin-Lead 26X14mm – 292X238mm
CC484K Copper- Tin 26X14mm – 292X238mm
CC763S Copper- Zinc 26X14mm – 292X238mm
CC764S Copper- Zinc 26X14mm – 292X238mm
CC762S Copper- Zinc 26X14mm – 292X238mm
CC481K Copper- Tin 26X14mm – 292X238mm
CC334G Nickel Aluminum Bronze 42X18mm – 293X237mm
CC491K Copper-Tin-Lead 26X14mm – 292X238mm
CC490K Copper-Tin-Lead 26X14mm – 292X238mm
CC492K Copper-Tin-Lead 26X14mm – 292X238mm
CC496K Copper-Tin-Lead 26X14mm – 292X238mm
CC497K Copper-Tin-Lead 26X14mm – 292X238mm
CC482K Copper- Tin 26X14mm – 292X238mm
CC331G Aluminum Bronze 42X18mm – 293X237mm
CC333G Nickel Aluminum Bronze 42X18mm – 293X237mm
CC495K Copper-Tin-Lead 26X14mm – 292X238mm
CC493K Copper-Tin-Lead 26X14mm – 292X238mm
CC483K Copper- Tin 26X14mm – 292X238mm

ASTM

C95900 Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C95500 Nickel Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C95300 Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C95200 Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C95400 Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″

EN

CC334G Nickel Aluminum Bronze 42X18mm – 293X237mm
CC331G Aluminum Bronze 42X18mm – 293X237mm
CC333G Nickel Aluminum Bronze 42X18mm – 293X237mm

ASTM

C86300 Leaded Manganese Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C95900 Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C95500 Nickel Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C95300 Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C95200 Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″
C95400 Aluminum Bronze 1 1/2″X3/4″ – 11 1/2″X10 1/2″